
Matr.nr | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | Gesamt | Prozent |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maximum | 30 | 50 | 08 | 60 | 30 | 178.0 | 100.0 |
2865137 | 28 | 22 | 5.5 | 48 | 30 | 133.5 | 75.0 |
2796290 | 28 | 43.5 | 4 | 54 | 27.5 | 157.0 | 88.0 |
2793575 | 24 | 19 | 2 | 47 | 26.5 | 118.5 | 67.0 |
2793237 | 30 | 18 | 1 | 23 | 29 | 101.0 | 57.0 |
2792241 | 22 | 43.5 | 00 | 19 | 31 | 115.5 | 65.0 |
2787556 | 30 | 44 | 7 | 70 | 32 | 183.0 | 103.0 |
2765877 | 30 | 18 | 1 | 23 | 29 | 101.0 | 57.0 |
2755651 | 30 | 40 | 4 | 47 | 15 | 136.0 | 76.0 |
2740858 | 10 | 30 | 4 | 61 | 11.5 | 116.5 | 65.0 |
2740521 | 20 | 49 | 3 | 30 | 31 | 133.0 | 75.0 |
2740256 | 10 | 00 | 00 | 00 | 00 | 10.0 | 6.0 |
2739988 | 29 | 41 | 4 | 46 | 23 | 143.0 | 80.0 |
2737528 | 15 | 39 | 4 | 65 | 15.5 | 138.5 | 78.0 |
2736022 | 29 | 53 | 7.5 | 61 | 27.5 | 178.0 | 100.0 |
2735989 | 25 | 42 | 7 | 54 | 22 | 150.0 | 84.0 |
2735861 | 30 | 47 | 6 | 70 | 29.5 | 182.5 | 103.0 |
2735720 | 25 | 40.5 | 3.5 | 60 | 27.5 | 156.5 | 88.0 |
2735455 | 20 | 07 | 00 | 65 | 28 | 120.0 | 67.0 |
2733609 | 28 | 12 | 00 | 00 | 00 | 40.0 | 22.0 |
2733289 | 24.5 | 43.5 | 4.5 | 37 | 25 | 134.5 | 76.0 |
2731260 | 27 | 43.5 | 7 | 64 | 26.5 | 168.0 | 94.0 |
2701440 | 30 | 45.5 | 4 | 25 | 30 | 134.5 | 76.0 |
2690190 | 30 | 34 | 00 | 20 | 30 | 114.0 | 64.0 |
2659216 | 29 | 52 | 00 | 36 | 26 | 143.0 | 80.0 |
2657689 | 30 | 45.5 | 4 | 25 | 30 | 134.5 | 76.0 |
2616486 | 25 | 39 | 3 | 65 | 15.5 | 147.5 | 83.0 |
2571472 | 29 | 42 | 00 | 00 | 00 | 71.0 | 40.0 |
2551424 | 25 | 49 | 3.5 | 53 | 00 | 130.5 | 73.0 |
2546149 | 25 | 00 | 4 | 37 | 29 | 95.0 | 53.0 |
2497552 | 28 | 30.5 | 1.5 | 47 | 12 | 119.0 | 67.0 |
2488440 | 00 | 17 | 00 | 36 | 00 | 53.0 | 30.0 |
2439966 | 20 | 30 | 1.5 | 50 | 26 | 127.5 | 72.0 |
2355999 | 00 | 51 | 3 | 48 | 24 | 126.0 | 71.0 |
2328997 | 30 | 00 | 00 | 00 | 00 | 30.0 | 17.0 |
11100001001 | 13 | 07 | 00 | 64 | 28 | 112.0 | 63.0 |
Zurück auf die Kursseite.