
Matrikelnr | A1 | A2 | A3 | A4 | A5.1-2 | A5.3 | A6 | Gesamt | Prozent |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maximum | 10 | 10 | 25 | 26 | 20 | 0 | 0 | 91.0 | 100.0 |
2879050 | 9 | 8.5 | 20 | 0 | 21 | 0 | 0 | 58.5 | 64.0 |
2866527 | 8 | 6 | 15 | 17 | 16 | 4 | 0 | 66.0 | 73.0 |
2823367 | 7.5 | 9 | 19 | 24 | 15.5 | 0 | 0 | 75.0 | 82.0 |
2823320 | 10 | 9.5 | 25 | 18 | 16.5 | 0 | 0 | 79.0 | 87.0 |
2823306 | 9 | 10 | 20.5 | 22 | 21 | 0 | 0 | 82.5 | 91.0 |
2822242 | 8.5 | 9 | 16.5 | 18.5 | 22 | 0 | 0 | 74.5 | 82.0 |
2815748 | 6.5 | 6 | 18.5 | 15 | 13 | 0 | 0 | 59.0 | 65.0 |
2773355 | 7.5 | 9 | 20.5 | 28 | 18.5 | 0 | 0 | 83.5 | 92.0 |
2763165 | 9.5 | 7.5 | 20 | 16.5 | 16 | 0 | 0 | 69.5 | 76.0 |
2758303 | 8.5 | 9 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.5 | 43.0 |
2753878 | 9.5 | 8.5 | 12 | 12 | 17.5 | 6 | 0 | 65.5 | 72.0 |
2743848 | 7.5 | 10 | 23.5 | 15.5 | 16 | 6 | 0 | 78.5 | 86.0 |
2740256 | 4 | 4.5 | 20 | 0 | 18 | 6 | 6 | 58.5 | 64.0 |
2701440 | 9 | 9.5 | 22.5 | 0 | 18 | 0 | 0 | 59.0 | 65.0 |
2670190 | 5 | 0 | 16 | 11 | 8.5 | 0 | 0 | 40.5 | 45.0 |
2667935 | 6 | 10 | 8.5 | 18.5 | 16 | 4 | 0 | 63.0 | 69.0 |
2551424 | 12.5 | 10.5 | 26 | 24 | 15.5 | 6 | 0 | 94.5 | 104.0 |
2520226 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 15.0 |
2488440 | 6 | 8 | 17 | 18 | 18 | 0 | 0 | 67.0 | 74.0 |
2404468 | 6 | 0 | 2 | 16 | 4.5 | 1 | 0 | 29.5 | 32.0 |
2315467 | 7.5 | 5 | 17 | 19 | 15 | 5.5 | 0 | 69.0 | 76.0 |
2254096 | 3.5 | 3.5 | 11 | 9 | 15 | 2 | 0 | 44.0 | 48.0 |
Zurück auf die Kursseite.