
Matrikelnummer | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | Gesamt | Prozent |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maximum | 20 | 36 | 40 | 41 | 40 | 177.0 | 100.0 |
3083622 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 3.0 |
3077652 | 8.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 5.0 |
3077406 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 3.0 |
3076250 | 17.0 | 26.0 | 35.0 | 39.0 | 38.5 | 155.5 | 88.0 |
3070104 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 8.0 |
3069074 | 0 | 26.5 | 0 | 0 | 0 | 26.5 | 15.0 |
3060332 | 18.0 | 27.0 | 38.0 | 34.0 | 35.5 | 152.5 | 86.0 |
3059148 | 16.0 | 33.0 | 36.0 | 34.0 | 35.5 | 154.5 | 87.0 |
3058490 | 12.0 | 26.5 | 28.0 | 18.0 | 21.0 | 105.5 | 60.0 |
3058220 | 7.0 | 35.0 | 19.0 | 27.0 | 25.0 | 113.0 | 64.0 |
3057106 | 19.0 | 34.0 | 32.0 | 41.0 | 31.5 | 157.5 | 89.0 |
3055660 | 18.0 | 33.0 | 36.0 | 34.0 | 35.0 | 156.0 | 88.0 |
3054792 | 14.0 | 31.0 | 18.0 | 33.5 | 28.5 | 125.0 | 71.0 |
3054614 | 15.5 | 26.5 | 39.0 | 28.0 | 15.0 | 124.0 | 70.0 |
3045617 | 15.0 | 36.0 | 33.0 | 36.5 | 31.5 | 152.0 | 86.0 |
3045193 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 4.0 |
3039997 | 13.0 | 23.5 | 22.5 | 43.0 | 25.5 | 127.5 | 72.0 |
3036737 | 16.0 | 20.5 | 19.0 | 31.0 | 33.0 | 119.5 | 68.0 |
3031176 | 15.0 | 16.5 | 17.0 | 37.0 | 21.5 | 107.0 | 60.0 |
3006942 | 5.5 | 0 | 25.0 | 25.0 | 0.0 | 55.5 | 31.0 |
3006211 | 14.5 | 16.0 | 13.5 | 0 | 0 | 44.0 | 25.0 |
2937037 | 17.0 | 31.0 | 33.0 | 38.0 | 42.0 | 161.0 | 91.0 |
2932539 | 17.0 | 32.0 | 39.0 | 36.5 | 32.5 | 157.0 | 89.0 |
2931021 | 13.5 | 31.5 | 34.0 | 39.0 | 30.0 | 148.0 | 84.0 |
2925616 | 15.0 | 33.0 | 15.0 | 40.0 | 28.0 | 131.0 | 74.0 |
2921654 | 16.0 | 34.0 | 17.5 | 20.0 | 27.0 | 114.5 | 65.0 |
2919437 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 8.0 |
2906417 | 12.0 | 15.0 | 13.0 | 18.0 | 11.0 | 69.0 | 39.0 |
2896010 | 0 | 0 | 19.0 | 0 | 0 | 19.0 | 11.0 |
2888925 | 14.0 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 36.5 | 21.0 |
2844690 | 10.5 | 19.0 | 12.5 | 11.0 | 0 | 53.0 | 30.0 |
2840211 | 15.5 | 34.0 | 35.0 | 38.0 | 35.0 | 157.5 | 89.0 |
2790850 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 5.0 |
2758303 | 17.0 | 0 | 13.0 | 0 | 0 | 30.0 | 17.0 |
2506533 | 14.5 | 18.0 | 23 | 25.0 | 22.0 | 102.5 | 58.0 |
Zurück auf die Tuturiumsseite.
Zurück auf die Kursseite.