
Klausurergebnisse der 2. Klausur (inkl. Endnote)
Matrikelnr. | 1.Klausur | 2.Klausur | Endnote | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|
2803497 | 1,7 | 1,0 | 1,3 | |
2797550 | 3,7 | 4,3 | 4,0 | |
2796290 | 2,0 | 1,3 | 1,7 | |
2793575 | 3,7 | 3,3 | 3,3 | |
2793237 | 1,7 | 2,0 | 1,7 | |
2792241 | 2,0 | 5,0 | 3,3 | |
2790930 | 3,3 | 2,3 | 2,7 | |
2765877 | 2,7 | 3,0 | 2,7 | |
2758837 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | nicht bestanden |
2758303 | 5,0 | 5,0 | ||
2755651 | 5,0 | 3,7 | 4,3 | |
2740858 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | nicht bestanden, <60% Übungen |
2740521 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | |
2740256 | 2,7 | 3,7 | 3,3 | |
2739988 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | |
2737528 | 2,0 | 3,7 | 2,7 | |
2736022 | 1,3 | 2,0 | 1,7 | |
2735989 | 1,7 | 2,0 | 1,7 | |
2735861 | 1,0 | 1,3 | 1,0 | |
2735720 | 1,3 | 2,3 | 1,7 | |
2735455 | 2,3 | 4,0 | 3,0 | |
2733609 | 1,7 | 1,0 | 1,3 | |
2733345 | 4,0 | 4,3 | 4,0 | |
2733289 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |
2731260 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
2722656 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |
2710577 | 4,0 | 3,3 | 3,7 | |
2703666 | 4,0 | 5,0 | 4,3 | nicht bestanden |
2692483 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 2. Klausur nicht mitgeschrieben |
2657689 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | nicht bestanden |
2616486 | 2,7 | 5,0 | 3,7 | |
2577071 | 1,0 | 1,3 | 1,0 | |
2551424 | 2,0 | 3,3 | 2,7 | |
2520435 | 2,7 | 2,3 | 2,3 | |
2520226 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | nicht bestanden |
2427550 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 2. Klausur nicht mitgeschrieben |
2311849 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 2. Klausur nicht mitgeschrieben |
27XXXXX | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 2. Klausur nicht mitgeschrieben |
2337122 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 2. Klausur nicht mitgeschrieben |
Durchschnitt 1.Klausur : 3.0
Durchschnitt 2.Klausur : 3.0
Zurück auf die Tutoriumsseite.