| Matrikelnummer | Übung1 | Übung2 | Übung3 | Übung4 | Übung5 | Übung6 | Übung7 | Übung8 | Übung9 | Gesamt | Prozent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maximum | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 90.0 | 100.0 |
| 2701440 | 10 | 8 | 7.5 | 8 | 9 | 0 | 0 | 8 | 4 | 54.5 | 61.0 |
| 2690190 | 10 | 9 | 9.5 | 10 | 10 | 6 | 10 | 6 | 5 | 75.5 | 84.0 |
| 2659806 | 10 | 2 | 5 | 9 | 10 | 0 | 10 | 3 | 0 | 49.0 | 54.0 |
| 2617620 | 9 | 3 | 5 | 10 | 10 | 5 | 9 | 8 | 8 | 67.0 | 74.0 |
| 2612832 | 10 | 9 | 6 | 8 | 10 | 5 | 2 | 3 | 8 | 61.0 | 68.0 |
| 2571890 | 8 | 2.5 | 4 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 8 | 68.5 | 76.0 |
| 2567330 | 9.5 | 9 | 4.5 | 10 | 10 | 6 | 10 | 6 | 9 | 74.0 | 82.0 |
| 2554322 | 9 | 8.5 | 5.5 | 7.5 | 8 | 7 | 0 | 10 | 5 | 60.5 | 67.0 |
| 2553510 | 7 | 3 | 0 | 8.5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5 | 32.0 |
| 2525105 | 9 | 9.5 | 4 | 0 | 0 | 8 | 10 | 9 | 8 | 57.5 | 64.0 |
| 2516483 | 9 | 9 | 8 | 9.5 | 10 | 6 | 10 | 8 | 10 | 79.5 | 88.0 |
| 2512080 | 10 | 9.5 | 8 | 9.5 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 85.0 | 94.0 |
| 2497552 | 8 | 7 | 6 | 10 | 10 | 6 | 9 | 9 | 0 | 65.0 | 72.0 |
| 2490839 | 10 | 7.5 | 8.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 86.0 | 96.0 |
| 2439966 | 9 | 4.5 | 7 | 10 | 10 | 7 | 10 | 9 | 9 | 75.5 | 84.0 |
| 2423599 | 9 | 9 | 6 | 10 | 6 | 10 | 9 | 10 | 3 | 72.0 | 80.0 |
| 2390117 | 8 | 2.5 | 1 | 4 | 9 | 4 | 10 | 9 | 9 | 56.5 | 63.0 |
| 2387125 | 10 | 7.5 | 9.5 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 10 | 84.0 | 93.0 |
| 2367046 | 7 | 3.5 | 4 | 9 | 10 | 5 | 9 | 10 | 9 | 66.5 | 74.0 |
| 2191341 | 8 | 3.5 | 2.5 | 5.5 | 10 | 4 | 9 | 6 | 5 | 53.5 | 59.0 |
Zurück auf die Kursseite.

