
Matrikelnummer | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | WR | A6 | Gesamt | Prozent |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maximum | 20 | 40 | 35 | 10 | 30 | 0 | 26 | 161.0 | 100.0 |
unbekannt2 | 0 | 0 | 17 | 13 | 0 | 0 | 0 | 30.0 | 19.0 |
unbekannt1 | 0 | 20 | 27 | 0 | 22 | 0 | 0 | 69.0 | 43.0 |
tezcatlipoka | 15 | 28 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.0 | 40.0 |
o.T. | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 10.0 |
Nemock | 14.5 | 29 | 31 | 0 | 30 | 0 | 10 | 114.5 | 71.0 |
9999993 | 16.5 | 37 | 33.5 | 13.5 | 30 | 0 | 0 | 130.5 | 81.0 |
3076250 | 17 | 39.5 | 32.5 | 14 | 29.5 | 0 | 25.5 | 158.0 | 98.0 |
3060332 | 13.5 | 34 | 32 | 13 | 30 | 0 | 24 | 146.5 | 91.0 |
3059148 | 15 | 32 | 32.5 | 14 | 30 | 0 | 24.5 | 148.0 | 92.0 |
3058490 | 17.5 | 37.5 | 23.5 | 9 | 27 | 0 | 23.5 | 138.0 | 86.0 |
3058220 | 10.5 | 27 | 32.5 | 12 | 23 | 0 | 24 | 129.0 | 80.0 |
3057954 | 0 | 22 | 35 | 13 | 30 | 0 | 0 | 100.0 | 62.0 |
3057106 | 19.5 | 42 | 31 | 14 | 29 | 0 | 25 | 160.5 | 100.0 |
3055660 | 14 | 34 | 34 | 14 | 30 | 0 | 23.5 | 149.5 | 93.0 |
3054939 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 4.0 |
3054792 | 17.5 | 30 | 25.5 | 10 | 29.5 | 0 | 0 | 112.5 | 70.0 |
3054614 | 16 | 29 | 26.5 | 13.5 | 30 | 0 | 21 | 136.0 | 84.0 |
3045617 | 16.5 | 35.5 | 31.5 | 11.5 | 29.5 | 0 | 22 | 146.5 | 91.0 |
3045193 | 13 | 30 | 29.5 | 13 | 20 | 0 | 10 | 115.5 | 72.0 |
3039997 | 18.5 | 39.5 | 35.5 | 12 | 30 | 0 | 25.5 | 161.0 | 100.0 |
3036737 | 19 | 27.5 | 31 | 13 | 22 | 0 | 0 | 112.5 | 70.0 |
3033121 | 0 | 20 | 27 | 0 | 22 | 0 | 20 | 89.0 | 55.0 |
3031176 | 19.5 | 41 | 33 | 13 | 30 | 0 | 22 | 158.5 | 98.0 |
3007895 | 19 | 40 | 32 | 11.5 | 30 | 0 | 25 | 157.5 | 98.0 |
2945500 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 6.0 |
2937037 | 18.5 | 38.5 | 33 | 10.5 | 30 | 0 | 25.5 | 156.0 | 97.0 |
2932539 | 18 | 39 | 30.5 | 13.5 | 30 | 0 | 26 | 157.0 | 98.0 |
2931021 | 18 | 32.5 | 33 | 14 | 30 | 0 | 24 | 151.5 | 94.0 |
2930940 | 0 | 9 | 11.5 | 9 | 24.5 | 0 | 0 | 54.0 | 34.0 |
2930663 | 16 | 24 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.0 | 34.0 |
2926809 | 16 | 38.5 | 34 | 10 | 29 | 0 | 0 | 127.5 | 79.0 |
2925616 | 12 | 39 | 31 | 6 | 15 | 0 | 22.5 | 125.5 | 78.0 |
2921654 | 0 | 37 | 20 | 9.5 | 17.5 | 0 | 23.5 | 107.5 | 67.0 |
2919542 | 19.5 | 41.5 | 36 | 13.5 | 30 | 0 | 26 | 166.5 | 103.0 |
2919437 | 9.5 | 27 | 31 | 10.5 | 29.5 | 0 | 23.5 | 131.0 | 81.0 |
2906417 | 12.5 | 14 | 22 | 14 | 27 | 0 | 26 | 115.5 | 72.0 |
2896010 | 19.5 | 27.5 | 31 | 0 | 22 | 0 | 0 | 100.0 | 62.0 |
2890712 | 16.5 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 19.5 | 75.0 | 47.0 |
2888925 | 15 | 29 | 33 | 13 | 30 | 0 | 23 | 143.0 | 89.0 |
2862239 | 0 | 28 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.0 | 23.0 |
2840211 | 19 | 38 | 29.5 | 14 | 29.5 | 0 | 26 | 156.0 | 97.0 |
2770666 | 19.5 | 42 | 35 | 8 | 30 | 0 | 0 | 134.5 | 84.0 |
2753960 | 17.5 | 42 | 0 | 0 | 29.5 | 0 | 26 | 115.0 | 71.0 |
2592989 | 12 | 16.5 | 16.5 | 10 | 20 | 0 | 23 | 98.0 | 61.0 |
2506533 | 14 | 35 | 29 | 0 | 26 | 0 | 15.5 | 119.5 | 74.0 |
Zurück auf die Tuturiumsseite.
Zurück auf die Kursseite.