Punkteliste
(Letzte Änderung: 27.01.2013, 17:51:10 Uhr)
| Matrikelnummer | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 | Gesamt | Prozent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maximum | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 25.0 | 100.0 |
| p1 | 0 | 2.5 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 19.5 | 78.0 |
| inf329 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 19.0 | 76.0 |
| feuchtmu | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 20.0 | 90.91 | |
| Walter White | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1.5 | 1 | 14.5 | 65.91 | |
| MMEE | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 13.64 | |
| Joker | 2 | 3 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 30.0 |
| Hiro | 2 | 3 | 2.5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 21.5 | 86.0 |
| HP | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 9.09 | |
| Chrissy | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 56.0 |
| Batman | 2 | 3 | 3 | 2.5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3.5 | 25.0 | 100.0 |
| 3149515 | 2 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 2 | 2.5 | 1 | 16.5 | 75.0 | |
| 3148579 | 2 | 3 | 2.5 | 0.5 | 3 | 1.5 | 2.5 | 0 | 15.0 | 68.18 | |
| 3146680 | 2 | 2.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 34.09 | |
| 3145762 | 2 | 3 | 1.5 | 2 | 3 | 1.5 | 2.5 | 0 | 15.5 | 70.45 | |
| 3145750 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 16.0 | 72.73 | |
| 3145504 | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17.0 | 68.0 |
| 3144986 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 13.64 | |
| 3144464 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 22.0 | 100.0 | |
| 3143050 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 20.0 | 80.0 |
| 3129774 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 22.0 | 100.0 | |
| 3128427 | 2 | 2 | 3 | 2.5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 19.5 | 88.64 | |
| 3128347 | 2 | 2.5 | 3 | 2 | 3 | 1.5 | 2 | 0 | 16.0 | 72.73 | |
| 3120731 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2.5 | 21.5 | 86.0 |
| 3115099 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 18.0 | 81.82 | |
| 3114392 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 20.0 | 90.91 | |
| 3113174 | 2 | 3 | 0 | 2.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 36.0 |
| 3111734 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 20.0 | 80.0 |
| 3109277 | 2 | 3 | 2.5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 13.5 | 54.0 |
| 3108139 | 2 | 3 | 2.5 | 2.5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 60.0 |
| 3106042 | 2 | 3 | 2.5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 21.5 | 86.0 |
| 3098893 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 44.0 |
| 3096771 | 2 | 3 | 2.5 | 3 | 3 | 0 | 1.5 | 0 | 2 | 17.0 | 68.0 |
| 3085234 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3.5 | 2 | 3 | 24.5 | 98.0 |
| 3084108 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 3 | 0 | 18.5 | 84.09 | |
| 3083660 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3.5 | 2 | 0 | 21.5 | 86.0 |
| 3083450 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 22.73 | |
| 3081099 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1.5 | 17.5 | 79.55 | |
| 3080785 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2.5 | 0 | 17.5 | 79.55 | |
| 3079589 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 26.0 | 104.0 |
| 3078060 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 22.0 | 100.0 | |
| 3077652 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 2 | 3 | 0 | 17.5 | 79.55 | |
| 3077406 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 0 | 2 | 17.5 | 79.55 | |
| 3076250 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 22.0 | 100.0 | |
| 3074011 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 12.0 | 48.0 |
| 3072355 | 2 | 2.5 | 3 | 2.5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 15.0 | 68.18 | |
| 3070699 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1.5 | 1 | 17.5 | 70.0 |
| 3066385 | 2 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 0 | 0 | 3 | 1.5 | 0 | 13.0 | 52.0 |
| 3064080 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 63.64 | |
| 3063600 | 2 | 3 | 2.5 | 3 | 3 | 2 | 3.5 | 2 | 0 | 21.0 | 84.0 |
| 3061899 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 17.0 | 68.0 |
| 3059148 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 25.0 | 100.0 |
| 3058490 | 2 | 3 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 26.0 |
| 3056066 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3.5 | 25.5 | 102.0 |
| 3049849 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3.5 | 0 | 0 | 16.5 | 66.0 |
| 3041298 | 2 | 2 | 3 | 2.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 14.0 | 56.0 |
| 3027950 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 3 | 0.5 | 1.5 | 16.5 | 66.0 |
| 2945480 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3.5 | 2 | 4 | 24.5 | 98.0 |
| 2903568 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14.0 | 56.0 |
| 2903544 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3.5 | 14.5 | 58.0 |
| 2890712 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1.5 | 2 | 2 | 13.5 | 61.36 | |
| 2888925 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2.5 | 1 | 3 | 1.5 | 3.5 | 21.5 | 86.0 |
| 2792972 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2.5 | 1 | 3 | 2 | 18.5 | 84.09 | |
| 2622014 | 2 | 2.5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 50.0 |
| 2507100 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 3 | 2 | 1 | 21.5 | 86.0 |
| 2444177 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 17.0 | 68.0 |
| 2241236 | 2 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 28.0 |
Zurück auf die Tutoriumsseite.
Zurück auf die Kursseite.

