Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg
Bilder vom Neuenheimer Feld, Heidelberg und der Universität Heidelberg
Siegel der Uni Heidelberg

Punkteliste

(Letzte Änderung: 27.01.2014, 09:00:38 Uhr)

Matrikelnummer A1 A2 A3 A4 A5 A6 Gesamt Prozent
Maximum 15 20 30 25 30 30 150.0 100.0
?? 13.75 0 0 0 0 0 13.75 9.17
?? 14.25 0 0 0 0 0 14.25 9.5
?? 14.25 0 0 0 0 0 14.25 9.5
?? 12.75 0 0 0 0 0 12.75 8.5
3245289 12.5 10 22.5 19 27.5 19 110.5 73.67
3232468 14.5 10.5 26 23 17 0 91.0 60.67
3230278 13.5 0 0 14.5 0 0 28.0 18.67
3225662 14.5 18 25.5 0 0 30 88.0 58.67
3225416 7.5 0 17 23 0 21 68.5 45.67
3225256 13.75 10 0 0 0 0 23.75 15.83
3223921 13.75 16.5 28.5 25 28 27 138.75 92.5
3223750 14 11.5 12.5 21.5 23 11 93.5 62.33
3221988 14.5 19 25 0 29 30 117.5 78.33
3221571 13.25 10 25 20 27.5 27 122.75 81.83
3219620 14.5 20 29 25 30 30 148.5 99.0
3219618 13 19.5 23 19 28 27 129.5 86.33
3217662 15 0 15 4 20 25 79.0 52.67
3216604 14 14 27 22 29.5 29 135.5 90.33
3210342 13 11 30 22 28.5 19 123.5 82.33
3209533 14.75 17 24 24.5 29.5 30 139.75 93.17
3208886 15 0 24 23 29.5 30 121.5 81.0
3208444 13.75 13 27 0 0 0 53.75 35.83
3206280 13.25 10.5 24 22.5 27 19 116.25 77.5
3195704 14 7 20 24 27 29 121.0 80.67
3195600 15 13 28 23 30 30 139.0 92.67
3184230 10.5 13.5 9 17 29 21.5 100.5 67.0
3183594 14.5 12 23.5 15 24.5 27 116.5 77.67
3174917 11.25 18 29.5 15 29.5 30 133.25 88.83
3174550 14.25 15 29 20 28 30 136.25 90.83
3171097 14.5 19.5 25 14.5 30 30 133.5 89.0
3170039 14 16 0 0 0 0 30.0 20.0
3168984 11.5 11.5 17.5 14 28 24 106.5 71.0
3168867 14.5 17 28.5 22.5 25 0 107.5 71.67
3168070 13.75 13 29 19 29.5 28 132.25 88.17
3163640 12.5 10.5 19 22.5 29 22 115.5 77.0
3158303 13.5 10.5 20.5 16 27 25 112.5 75.0
3157275 13.25 0 0 0 0 0 13.25 8.83
3153436 13.75 10 20.5 19 27.5 30 120.75 80.5
3153412 15 7.5 12.5 21.5 23 11 90.5 60.33
3147675 14.5 13 24.5 15 0 0 67.0 44.67
3146680 15 19.5 28 24.5 29 23 139.0 92.67
3131500 14 18 28 22.5 26 19 127.5 85.0
3128347 14.5 0 25.5 14 26.5 16 96.5 64.33
3125763 12 18 28 21 25 29 133.0 88.67
3124281 12.5 10 27 12 27.5 30 119.0 79.33
3124084 13.5 8.5 28 14 0 21 85.0 56.67
3118170 13.25 9 23 21 0 25 91.25 60.83
3117892 13.5 15 23 14 0 22 87.5 58.33
3096771 11 11 23.5 23 12 26 106.5 71.0
3084249 14.5 15 24 14 13 17 97.5 65.0
3083660 14.25 8 22 23 25 26 118.25 78.83
3083622 14.25 10.5 26.5 23 27.5 24 125.75 83.83
3074011 13 16 13 9 15 10 76.0 50.67
3072355 15 16 30 24 27.5 29 141.5 94.33
3070294 13 16 23 0 24 18 94.0 62.67
3067923 14.25 15.5 28 16 0 0 73.75 49.17
3057954 14.5 9.5 24.5 16 20 28 112.5 75.0
3057597 15 16.5 17 12.5 10 0 71.0 47.33
3055451 14.25 15.5 26 19 27 29 130.75 87.17
3049677 14.5 17 16.5 25 24 13 110.0 73.33
3045365 13.75 11 29 24 29 22.5 129.25 86.17
3030192 11.5 11.5 20.5 23 29 29 124.5 83.0
3001043 12.75 18 25 23 25 11 114.75 76.5
2935517 13.5 14 29 22 28 26 132.5 88.33
2910664 15 0 0 1 0 0 16.0 10.67
2904762 14.25 0 0 0 0 0 14.25 9.5
2903544 13.25 9 27 24 29.5 0 102.75 68.5
2902529 14.5 11 23 12 0 0 60.5 40.33
2901170 10 14.5 24.5 20 28 27.5 124.5 83.0
2789605 14 19 22 20 0 26 101.0 67.33
2616081 14 6.5 0 0 0 0 20.5 13.67
2592989 10.5 12 20 12 30 9 93.5 62.33
2551645 14 18.5 27 17.5 0 0 77.0 51.33
2444177 13.5 0 0 22.5 0 0 36.0 24.0
1051113 12.75 15 30 17 27.5 0 102.25 68.17



Zurück auf die Tutoriumsseite.

Zurück auf die Kursseite.

zum Seitenanfang