Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg
Bilder vom Neuenheimer Feld, Heidelberg und der Universität Heidelberg
Siegel der Uni Heidelberg

Punkteliste

(Letzte Änderung: 10.02.2015, 12:18:28 Uhr)

Matrikelnummer A1 A2 A3 A4 A5 A6 B6 B Gesamt Prozent
Maximum 15 20 30 25 30 22 0 0 142.0 100.0
3319566 12 9 28 22 0 21 92.0 64.79
3318883 14.5 19 30 25 16 15 119.5 84.15
3316619 14.5 13.5 27 24 0 0 79.0 55.63
3314699 0 17 27 24 24 19 111.0 78.17
3311255 15 20 30 20 28 22 135.0 95.07
3310897 13 18 28 24 25 19 127.0 89.44
3310086 14.5 19.5 26 25 21 22 128.0 90.14
3309536 13.5 0 0 0 0 0 13.5 9.51
3305734 14.5 12 29 18 28 16 117.5 82.75
3303427 14 8 26 17 18 16 99.0 69.72
3302560 11.5 0 0 0 0 0 11.5 8.1
3295547 14.5 8 25 18 23 0 88.5 62.32
3294540 12 7 0 0 0 0 19.0 13.38
3293401 14 19.5 30 0 26 18 107.5 75.7
3293185 14.5 19.5 29 25 28 22 138.0 97.18
3291200 15 23 32.5 25 28 21 144.5 101.76
3290889 14 14 27 24 26 0 105.0 73.94
3288901 5 15.5 27 19 19 19 104.5 73.59
3277161 15 19.5 27 18 27 22 128.5 90.49
3262880 14.5 20 29 25 24 20 132.5 93.31
3253520 13.5 12 25 25 30 15 120.5 84.86
3249600 15 14 26 13 0 20 88.0 61.97
324954 8 0 26 0 0 0 34.0 23.94
3247875 15 16 27 19 27 0 104.0 73.24
3246946 15 11.5 0 0 0 0 26.5 18.66
3238749 14 19.5 29 24 25 22 133.5 94.01
3235993 14 13 29.5 24 27 21 128.5 90.49
3232468 13.5 8 27.5 20 28 18 115.0 80.99
3231515 14.5 23 30 23 26 22 138.5 97.54
3230278 14 17 24 9 0 0 64.0 45.07
3228431 14.5 7 18.5 4 0 0 44.0 30.99
3225256 14.5 9 0 0 0 0 23.5 16.55
3223970 14 9 22 15 23 21 104.0 73.24
3219643 0 7 22 15 0 0 44.0 30.99
3217662 14 17.5 25.5 21 27 13 118.0 83.1
3216002 13 16 29 24 26 22 130.0 91.55
3210347 13 8 27 20 24 22 114.0 80.28
3197052 13 10.5 0 0 0 0 23.5 16.55
3195704 14 14 26 21 28 22 5 130.0 91.55
3183594 13.5 11 25 18 27 21 115.5 81.34
3177956 14.5 9 23.5 20 19 19 4 109.0 76.76
3177888 14.5 7 15 18 26 22 102.5 72.18
3176658 14.5 18 25 22 26 0 105.5 74.3
3163640 14 19 26.5 25 26 0 110.5 77.82
3157275 13.5 12 26 13 25 0 89.5 63.03
3138132 14.5 12 27 11 30 22 116.5 82.04
3134968 13.5 9 22 15 23 18 100.5 70.77
3133787 12.5 17 27 20 24 22 122.5 86.27
3130668 14.5 15.5 30 18 22 17 117.0 82.39
3124084 15 13 24 20 28 0 100.0 70.42
3115223 14.5 12 25 0 0 22 73.5 51.76
3099540 13.5 10 28 0 0 0 51.5 36.27
2886711 12 9 26.3 19 24 10 100.3 70.63
2864626 13.5 0 0 0 0 0 13.5 9.51
2806752 0 15 13 0 0 0 28.0 19.72
2800145 14.5 4 10 0 0 0 28.5 20.07
2616081 13 0 0 0 0 0 13.0 9.15
2551528 12.5 12 30 25 24 20 123.5 86.97
2534151 15 9.5 0 0 0 0 24.5 17.25
0000000 14 7.5 23 18 0 0 62.5 44.01



Zurück auf die Tutoriumsseite.

Zurück auf die Kursseite.

zum Seitenanfang