Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg
Bilder vom Neuenheimer Feld, Heidelberg und der Universität Heidelberg
Siegel der Uni Heidelberg

Punkteliste

(Letzte Änderung: 01.02.2016, 11:47:34 Uhr)

Matrikelnummer 01 02 03 04 05 06 Gesamt Prozent
Maximum 15 20 30 25 30 22 142.0 100.0
3396732 14 16 29 22 15 0 96.0 67.61
3394185 15 0 0 0 0 0 15.0 10.56
3384327 13 12.5 25.5 23 17 19 110.0 77.46
3380457 13.5 13.5 25 14.5 0 20 86.5 60.92
3380445 14.5 13 26 23 25.5 0 102.0 71.83
3379526 13 12 22 17 0 0 64.0 45.07
3379237 13 11.5 27 24 27 22 124.5 87.68
3369103 14 11 30 25 30 21 131.0 92.25
3368536 15 8.5 18 0 17.5 21 80.0 56.34
3367320 12 12 26.5 15 16 17 98.5 69.37
3367202 13.5 13.5 23.5 17 24.5 20 112.0 78.87
3363067 10.5 8 23 22.5 16.5 15 95.5 67.25
3360460 12 17 22 25 28 16 120.0 84.51
3359240 15 18 30 25 29 22 139.0 97.89
3355878 14.5 6.5 24 23 28.5 22 118.5 83.45
3352655 0 0 25.5 20 27 22 94.5 66.55
3347786 11 14 30 23 28 22 128.0 90.14
3344679 0 0 0 23 25 15 63.0 44.37
3336262 14.5 18 24 21 28 22 127.5 89.79
3335879 14 17 29 23 28.5 22 133.5 94.01
3334441 12 14 18 16 21 22 103.0 72.54
3327867 14.5 18 28 25 29 20 134.5 94.72
3326895 15 15 30 23 0 22 105.0 73.94
3325303 15 18 24 23 27 36 143.0 100.7
3324908 15 17 0 21 18 20 91.0 64.08
3324091 14 14 28 24 27 21 128.0 90.14
3322896 15 14 26 8 7 34 104.0 73.24
3322718 15 10.5 0 0 0 0 25.5 17.96
3322583 0 10 23 23.5 0 22 78.5 55.28
3321967 15 18 27 23 24 35 142.0 100.0
3320737 14 15.5 25 25 27 22 128.5 90.49
3320610 12.5 15.5 23.5 24 28 21 124.5 87.68
3320608 12.5 16.5 23 22.5 24 32 130.5 91.9
3319818 15 18 23 23 25 22 126.0 88.73
3319230 12 16 23.5 23 24 19 117.5 82.75
3319093 13 14 26 21.5 27 16 117.5 82.75
3316590 6.5 0 0 0 0 0 6.5 4.58
3308877 12.5 14 26 24 29.5 22 128.0 90.14
3306767 14 14 30 12 0 0 70.0 49.3
3297669 14.5 14.5 25 22 26 17 119.0 83.8
3296845 14 11 26.5 21 12 2 86.5 60.92
3293437 14 11 26.5 21 12 4 88.5 62.32
3278329 15 15 28 24 28 34 144.0 101.41
3249567 15 18 25 23 30 22 133.0 93.66
3249543 14.5 17.5 28 24 10.5 19 113.5 79.93
3246346 15 10 0 0 0 0 25.0 17.61
3237114 14.5 12 27 23 27 0 103.5 72.89
3234542 15 11.5 27 23.5 23 5 105.0 73.94
3223122 15 17 28 19 15.5 15 109.5 77.11
3220550 15 17 30 21.5 24 15 122.5 86.27
3206764 12 18 0 0 0 0 30.0 21.13
3197052 0 16 24 0 0 0 40.0 28.17
3185981 13.5 10.5 24 23 23 0 94.0 66.2
3185286 13.5 9.5 0 24 27 0 74.0 52.11
3177956 12.5 13 0 0 0 0 25.5 17.96
3177286 14.5 10.5 26 0 0 0 51.0 35.92
3170666 15 12 25 17 13 4 86.0 60.56
3148764 14.5 15.5 27 24 27 31 139.0 97.89
3125425 15 18 29 21.5 0 15 98.5 69.37
3111758 12 14.5 16 11.5 23.5 9 86.5 60.92
3098647 15 16 19 22 19 0 91.0 64.08
3098186 11 11 10 15 0 0 47.0 33.1
3074662 15 18 27 0 26 14 100.0 70.42
3058490 12 10.5 0 0 0 0 22.5 15.85
3057597 14 17 26 18.5 26 7 108.5 76.41
3028436 12 17 27 15 7 20 98.0 69.01
2910664 12 14 0 12 26 26 90.0 63.38
2902302 4 11 15 0 0 0 30.0 21.13
2897288 15 0 26 22.5 26 7 96.5 67.96
2896335 14 18 20 23 0 0 75.0 52.82
2864626 15 17 0 0 0 0 32.0 22.54
2856896 15 18 29 25 30 37 154.0 108.45
2828861 15 11 10 0 0 0 36.0 25.35
2740860 14.5 18 27 23 30 35 147.5 103.87



Zurück auf die Tutoriumsseite.

Zurück auf die Kursseite.

zum Seitenanfang