| Matrikelnummer | A1 | A2 | A3 | A4 | A6-1 | A6-2 | A7-1 | A7-2 | A8 | Gesamt | Prozent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maximum | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 100.0 |
| 3007895 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8.0 | 89.0 |
| 3006942 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 78.0 |
| 3006211 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 22.0 |
| 3001290 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 33.0 |
| 2926809 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 22.0 |
| 2925616 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 11.0 |
| 2921654 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 11.0 |
| 2919542 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 11.0 |
| 2910387 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8.0 | 89.0 |
| 2909677 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 78.0 |
| 2909561 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8.0 | 89.0 |
| 2906743 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8.0 | 89.0 |
| 2900150 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 89.0 |
| 2899811 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8.0 | 89.0 |
| 2897319 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8.0 | 89.0 |
| 2890712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2889344 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7.0 | 78.0 |
| 2866527 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 89.0 |
| 2790850 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 11.0 |
| 2740256 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.0 | 44.0 |
| 2509479 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 89.0 |
| 2488440 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 89.0 |
| 2389120 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 78.0 |
| 2254096 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 78.0 |
| 2241236 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8.0 | 89.0 |
| 0000002 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 11.0 |
| 0000001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 11.0 |
* Sollten fälschlicherweise für eine Aufgabe 0 Punkte verzeichnet sein, dann bitte einfach dem Tutor Bescheid geben.
Zurück auf die Kursseite.
Zurück auf die Tutoriumsseite.

